ކެޕިޓަލް ގެއިން ޓެކްސް ދިވެހިރާއްޖެ: ކެލްކިއުލޭޓަރ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކި ކެޕިޓަލް ގެއިން ޓެކްސް ނެތް. ޝެއަރ، ފަންޑް، ކްރިޕްޓޯ، އަގުހުރި މުދަލާއި ޕްރޮޕަރޓީއިން ލިބޭ ގެއިނަކީ އާމްދަނީއެއް، އަދި އެއީ ފަރުދުންގެ ސްކޭލްގައި ތިބާގެ މާރޖިނަލް ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގޭ އާމްދަނީއެއް: ޓެކްސް ކުރެވޭ އާމްދަނީގެ MVR 720,000 އަށް 0% އިން، MVR 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް 15% އާ ހަމައަށް. އެކަނި ދިރިއުޅޭ ގެއާއި MVR 40,000 އަށްވުރެ ކުޑަ ވިއްކުންތަކަށް ޓެކްސް ނުނެގޭ، އަދި ކެޕިޓަލް ގެއްލުން 5 އަހަރަށް ކުރިއަށް ގެންގެން ލިބެއެވެ.
ޝެއަރ، ކްރިޕްޓޯ ނުވަތަ ޕްރޮޕަރޓީ ވިއްކުމުގެ ޓެކްސް، ތާރީޚާއި ހަރަދުތަކުން ހިސާބު ކުރައްވާ. ވިއްކުންތައް އަތުން ލިޔުއްވާ، ނުވަތަ ތިބާގެ އެކްސްޗޭންޖްގެ CSV ފައިލް ލައްވާ. ކެލްކިއުލޭޓަރުން ގިނަ ޕާސަލްގެ ވިކުމެއް FIFO އުސޫލުން ބަހާލައި، ގެއިން ތިބާގެ އެހެން ޓެކްސް ކުރެވޭ އާމްދަނީގެ މަތީގައި ރަސްމީ ސްކޭލްގައި އަޅައި، ފައިނަލް ނަތީޖާގެ ފަހަތުގައިވާ ހިސާބު ދައްކުވައިދެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ތިބާގެ ބްރައުޒަރުގައި ހުންނާނެއެވެ.
ރޭޓްތައް September 30, 2026 އާ ހަމައަށް، MIRA ގެ އިންކަމް ޓެކްސް އެކްޓުން އަދި ކޮންމެ ރެކޯޑެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސޯސްތަކުން.
މިހާރުގެ ގަވާއިދު
ނަތީޖާގެ ފަހަތުގައިވާ ރޭޓްތައް
އެއް ޓެކްސް އަހަރުން އަހަރަށް: ހަތްވަނަ މާއްދާގެ ސްކޭލްގައި އާމްދަނީ
| ޓެކްސް އަހަރު | ޝެއަރ، ފަންޑް، ކްރިޕްޓޯ، އަގުހުރި މުދާ، ޕްރޮޕަރޓީއިން ލިބޭ ގެއިން | އެކަނި ދިރިއުޅޭ ގެ | ގެއިނަށް އެޅޭ ސްކޭލް |
|---|---|---|---|
| 2021 | އާމްދަނީ، މާރޖިނަލް ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގޭ | ޓެކްސްން ސަލާމަތް | MVR 720,000 އަށް 0%، ދެން 5.5%، 8%، 12%، MVR 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް 15% |
| 2022 | އާމްދަނީ، މާރޖިނަލް ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގޭ | ޓެކްސްން ސަލާމަތް | MVR 720,000 އަށް 0%، ދެން 5.5%، 8%، 12%، MVR 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް 15% |
| 2023 | އާމްދަނީ، މާރޖިނަލް ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގޭ | ޓެކްސްން ސަލާމަތް | MVR 720,000 އަށް 0%، ދެން 5.5%، 8%، 12%، MVR 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް 15% |
| 2024 | އާމްދަނީ، މާރޖިނަލް ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގޭ | ޓެކްސްން ސަލާމަތް | MVR 720,000 އަށް 0%، ދެން 5.5%، 8%، 12%، MVR 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް 15% |
| 2025 | އާމްދަނީ، މާރޖިނަލް ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގޭ | ޓެކްސްން ސަލާމަތް | MVR 720,000 އަށް 0%، ދެން 5.5%، 8%، 12%، MVR 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް 15% |
| 2026 | އާމްދަނީ، މާރޖިނަލް ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގޭ | ޓެކްސްން ސަލާމަތް | MVR 720,000 އަށް 0%، ދެން 5.5%، 8%، 12%، MVR 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް 15% |
| 2027 | އާމްދަނީ، މާރޖިނަލް ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގޭ | ޓެކްސްން ސަލާމަތް | MVR 720,000 އަށް 0%، ދެން 5.5%، 8%، 12%، MVR 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް 15% |
ފަރުދުންގެ އިންކަމް ޓެކްސް ސްކޭލް
| ޓެކްސް ކުރެވޭ އާމްދަނީ (MVR) | ރޭޓް |
|---|---|
| 720,000 އާ ހަމައަށް | 0% |
| 720,000 އިން 1,200,000 އަށް | 5.5% |
| 1,200,000 އިން 1,800,000 އަށް | 8% |
| 1,800,000 އިން 2,400,000 އަށް | 12% |
| 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް | 15% |
ގަވާއިދާއި ސަލާމަތްވުންތައް
| ގަވާއިދު | ބަޔާން |
|---|---|
| ކޮންމެ އެކްސްޗޭންޖަކުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ޝެއަރާއި ފަންޑް | ގެއިނަކީ އާމްދަނީއެއް، ސަލާމަތްވުމާއި، ހޮލްޑިންގ މުއްދަތާއި، ޑިސްކައުންޓެއް ނެތް، ދިރިއުޅޭ މީހުން ޓެކްސް ދައްކަނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އާމްދަނީއަށް |
| ލިސްޓް ނުކުރާ ޝެއަރާއި ހިއްސާ | އެއް ސްކޭލްގައި އާމްދަނީ |
| ކްރިޕްޓޯ | އެއް ސްކޭލްގައި އާމްދަނީ: 3(l) މާއްދާގެ ދަށުން ހިފޭހެއްޓޭނެ ނޫން މުދަލެއް |
| ޕްރޮޕަރޓީ | އެއް ސްކޭލްގައި އާމްދަނީ |
| އެކަނި ދިރިއުޅޭ ގެ | ޓެކްސްން ސަލާމަތް: ވެރިކަން ކުރާ އެއް ހުއްޓާއެޅިފައިވާ މުދަލަށްވެ، ދެ އަހަރު ހުސްނުކޮށް މައިގަނޑު ގެއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުނު |
| ކުޑަ ވިއްކުންތައް | ގެއިން ނުވަތަ ގެއްލުން ނުބަލާނެ، އެއް ވިއްކުމެއްގެ އަގު MVR 40,000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ ވެ، އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ހުރިހާ ވިއްކުމެއްގެ ޖުމްލަ MVR 100,000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ |
| ކަނބަލުން، ދަރިން، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ އަށް ބަދަލުކުރުމާއި، މަރުވުމުން ލިބޭ ބަދަލު | ޓެކްސް ކުރެވޭ އާމްދަނީއަށް ނުހިމެނޭ |
| ގެއްލުންތައް | އަހަރުގެ ކެޕިޓަލް ގެއިނާ ހަމައެކަނި ނެޓް ކުރެވޭ، އިތުރު ބައި ފަހުގެ ކެޕިޓަލް ގެއިނާ ދެކޮޅަށް 5 އަހަރަށް ހަމަޔަށް ގެންގެންދެވޭ |
| 2020 ޖަނަވަރީ 1 އަށްވުރެ ކުރިން ހުރި މުދާ | ކޮސްޓް ބޭސް އަކީ 2020 ޖަނަވަރީ 1 ގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބާޒާރު އަގު |
| ދިރިއުޅޭ ނޫން މީހުން | ޓެކްސް ނެގޭނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އުފެދޭ ގެއިނަށް ހަމައެކަނި، ފައިސާ ދައްކާ މީހާ ޖުމްލަ ޕޭމަންޓުގެ 10% ހިފަހައްޓައެވެ |
| ފައިލްކުރުން | ފައިނަލް ރިޓާނާއި ޓެކްސް އަންނަ އަހަރުގެ 30 ޖޫން ގެ ތެރޭގައި، ތެރެއަށް ދެއްކުންތައް 31 ޖުލައި އާއި 31 ޖަނަވަރީ |
ޓޭބަލްތައް އުފެދިފައިވަނީ September 30, 2026 ގައި ހިފައިގެންފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރެކޯޑްތަކުން: 2026 އޯގަސްޓް 31 ގައި MIRA އިން އެއްކޮށްފައިވާ އިންކަމް ޓެކްސް އެކްޓް (ޤާނޫނު 25/2019) އަދި އިންކަމް ޓެކްސް ރެގިއުލޭޝަން.
ސުވާލުތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް ގެއިން ސުވާލުތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކެޕިޓަލް ގެއިން ޓެކްސް ކިހާވަރެއް؟
ވަކި ކެޕިޓަލް ގެއިން ޓެކްސް ނެތް. ގެއިނަކީ އާމްދަނީއެއް: އިންކަމް ޓެކްސް އެކްޓް (ޤާނޫނު 25/2019) ގެ 3(l) މާއްދާއިން މުދާ ވިއްކުމުގެ ގެއިނަށް ޓެކްސް އަޅައި، 7 ވަނަ މާއްދާގެ ފަރުދުންގެ ސްކޭލުން ތިބާގެ އެހެން އާމްދަނީގެ މަތިން ނަގައެވެ: ޓެކްސް ކުރެވޭ އާމްދަނީގެ MVR 720,000 އަށް 0%، ދެން 5.5%، 8%، 12%، އަދި MVR 2,400,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް 15%.
އަހަރެންގެ ގެ ޓެކްސްން ސަލާމަތްތޯ؟
އާނއެކޭ، އެއީ ތިބާގެ ވެރިކަމުގައިވާ އެކަނި ހުއްޓާއެޅިފައިވާ މުދަލަށްވެ، ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ހުސްނުކޮށް މަދުވެގެން 2 އަހަރު މައިގަނޑު ގެއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުނު ނަމައެވެ. ދެވަނަ ޕްރޮޕަރޓީ، ކުލީގެ ނުވަތަ ސަރުމާޔާގެ ޕްރޮޕަރޓީއަށް ޓެކްސް ނެގޭ.
ކުޑަ ވިއްކުމެއްގައި ޓެކްސް ދައްކަންޖެހެއޭ؟
ނޫން، އެއް ވިއްކުމެއްގެ އަގު MVR 40,000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ ވެ، އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ހުރިހާ ވިއްކުމެއްގެ ޖުމްލަ MVR 100,000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ. އަހަރީ MVR 100,000 ގެ ހައްދު އެއް ރުފިޔާއިން ފަހަނައަޅާ ނަމަ، އެ އަހަރުގެ ކޮންމެ ކުޑަ ވިއްކުމެއްގައިވެސް ޓެކްސް ނެގޭ.
ގެއްލުންތަކުން ޓެކްސް ކުޑަވޭތޯ؟
ކެޕިޓަލް ގެއްލުމެއް ކެޕިޓަލް ގެއިނާ ހަމައެކަނި ނެޓް ކުރެވޭ. ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ގެއިނާ ނެޓް ކުރެވި، އިތުރު ބައި ފަހުގެ ކެޕިޓަލް ގެއިނާ ދެކޮޅަށް 5 އަހަރަށް ހަމަޔަށް، ކުރީގެ ގެއްލުން ފުރަތަމަ ގޮތަށް ގެންގެންދެވޭ. މުސާރައާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އެއްވެސް ގޮތަކުން ކުޑަ ނުކުރެވޭ.